| Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) | Marktanteil nach Wert (Prozent) | Hersteller/Vertrieb |
| MOMETASON-HEXAL | 7,8 % (1) | 7,1 % (4) | Hexal-Pharma |
| DESLORATADIN-GENERICON | 6,9 % (2) | 4,1 % (6) | Genericon-Pharma |
| LIVOSTIN | 6,0 % (3) | 7,2 % (3) | Kenvue |
| ALLEGRA | 5,9 % (4) | 10,4 % (1) | Opella Healthcare |
| XYZALL | 5,6 % (5) | 3,8 % (8) | UCB-Pharma |
| DESLORATADIN-+PHA | 5,5 % (6) | 3,1 % (12) | Pluspharma |
| RHINON | 4,3 % (7) | 1,7 % (19) | Sigmapharm |
| AERIUS | 3,9 % (8) | 3,9 % (7) | Organon |
| DESLORATADIN-SANDOZ | 3,9 % (9) | 2,2 % (16) | Sandoz |
| ZYRTEC | 3,6 % (10) | 3,2 % (11) | UCB-Pharma |
Die Top-Pollenallergie-Produkte nach Menge und Wert
Welche Pollenallergie-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: eine Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, Offering Manager bei IQVIA.
Autor:in
Mag.a pharm. Maria Koeppner-Bures (Offering Manager Oncology Dynamics)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?