| Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) |
Marktanteil nach Wert (Prozent) |
Hersteller/Vertrieb |
| PANTOLOC | 30 % (1) | 18,9 % (1) | Takeda-Pharma |
| PANTOPRAZOL-+PHA | 9,9 % (2) | 6,4 % (4) | Pluspharma |
| PANTOPRAZOL-SANDOZ | 9,2 % (3) | 6,5 % (3) | Sandoz |
| DUROTIV | 5,1 % (4) | 9,3 % (2) | Gebro Pharma |
| PANTOPRAZOL-GEN | 4,8 % (5) | 3,2 % (7) | Genericon-Pharma |
| PANTIP | 3,5 % (6) | 2,6 % (12) | G.L. Pharma |
| PANTOPRAZOL-1A | 3,2 % (7) | 2,2 % (13) | 1A Pharma GmbH |
| PANTOPRAZOL-BLUEFI | 2,9 % (8) | 1,6 % (19) | Bluefish |
| PANTOPRAZ-RAT GMBH | 2,8 % (9) | 2,0 % (15) | Ratiopharm |
| NEXIUM | 2,6 % (10) | 3,0 % (10) | Gruenenthal |
Die Top-Ulcus-Produkte nach Menge und Wert
Welche Ulcus-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: eine Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, Offering Manager bei IQVIA.
Autor:in
Mag.a pharm. Maria Koeppner-Bures (Offering Manager Oncology Dynamics)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?