| Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) |
Marktanteil nach Wert (Prozent) |
Hersteller/Vertrieb |
|---|---|---|---|
| HALCION | 31,52 % (1) | 12,47 % (2) | Pfizer |
| ZOLDEM | 19,28 % (2) | 7,64 % (5) | G.L. Pharma |
| PASSEDAN | 11,10 % (3) | 20,24 % (1) | Schwabe |
| ZOLPIDEM-HEXAL | 6,70 % (4) | 1,87 % (15) | Hexal-Pharma |
| ZOLPIDEM-RATTIOPHARM | 6,29 % (5) | 2,49 % (11) | Ratiopharm |
| LENDORM | 6,03 % (6) | 1,77 % (16) | Boehringer Ingelheim |
| IVADAL | 3,11 % (7) | 3,03 % (7) | Sanofi-Aventis |
| LASEA | 2,26 % (8) | 9,47 % (3) | Schwabe |
| NERVENRUH | 2,14 % (9) | 8,19 % (4) | Klosterfrau |
| DR.BOEHM PASSIONSBLUME | 1,61 % (10) | 5,58 % (6) | Apomedica |
Die Top-Insomnie-Produkte nach Menge und Wert
Welche Insomnie-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: Eine Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, Offering Manager bei IQVIA.
Medizinische Expertise
Mag.a pharm. Maria Koeppner-Bures (Offering Manager Oncology Dynamics)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?