| Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) |
Marktanteil nach Wert (Prozent) |
Hersteller/Vertrieb |
| BRONCHOSTOP | 13,2 % (1) | 21,1 % (1) | Kwizda |
| AEROMUC | 12,7 % (2) | 7,2 % (5) | Infectopharm |
| PARACODIN | 12,4 % (3) | 6,7 % (6) | Teofarma |
| PROSPAN | 10,9 % (4) | 14,7 % (2) | Engelhard |
| MUCOBENE | 7,7 % (5) | 3,5 % (10) | Ratiopharm |
| MUCOSOLVAN | 6,7 % (6) | 8,8 % (3) | Opella Healthcare |
| ACETYLCYSTEIN-HEXAL | 4,9 % (7) | 2,3 % (11) | Hexal-Pharma |
| BRONCHIPRET | 4,5 % (8) | 7,8 % (4) | Bionorica |
| AMBROBENE | 4,3 % (9) | 2,0 % (13) | Ratiopharm |
| RESYL C CODEIN | 3,7 % (10) | 2,3 % (12) | Stada Arzneimittel |
Die Top-Husten-Produkte nach Menge und Wert
Welche Husten-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: eine Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, Offering Manager bei IQVIA.
Medizinische Expertise
Mag.a pharm. Maria Koeppner-Bures (Offering Manager Oncology Dynamics)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?