Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) | Marktanteil nach Wert (Prozent) | Hersteller/Vertrieb |
BERODUAL | 17,4 % (1) | 3,4 % (10) | Boehringer Ingelheim |
SULTANOL | 12,3 % (2) | 1,1 % (19) | Glaxosmithkline Pharma |
FOSTER | 10,3 % (3) | 8,3 % (3) | Chiesi Pharma |
SPIOLTO RESPIMAT | 6,4 % (4) | 6,0 % (6) | Boehringer Ingelheim |
SYMBIOCORT | 6,2 % (5) | 5,4 % (7) | Astra Zeneca |
TRMBOW | 5,9 % (6) | 7,5 % (5) | Chiesi Pharma |
SPIRIVA | 4,5% (7) | 2,9 % (11) | Boehringer Ingelheim |
SERETIDE | 4,0 % (8) | 1,8 % (15) | Glaxosmithkline Pharma |
FLIXOTIDE | 2,4 % (9) | 1,1 % (20) | Glaxosmithkline Pharma |
PULMICORT | 2,0 % (10) | 0,8 % (23) | Astra Zeneca |
Die Top-Asthma/COPD-Produkte nach Menge und Wert
Welche Medikamente in der Indikation Arthritis-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: Eine Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA.
Autor:in
Beatrix Linke (Country Lead Austria bei IQVIA)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?