| Handelsname | Marktanteil nach Menge (Prozent) |
Marktanteil nach Wert (Prozent) |
Hersteller/Vertrieb |
| BIKTARVY | 22,50 % (1) | 39,22 % (1) | Gilead Sciences |
| VIREAD | 18,27 % (2) | 5,56 % (3) | Gilead Sciences |
| DOVATO | 13,95 % (3) | 20,65 % (2) | Glaxosmithkline |
| EMTRICIT/TENOF-STA | 8,41 % (4) | 0,66 % (15) | Stada Arzneimittel |
| TIVICAY | 3,75 % (5) | 5,15 % (4) | Glaxosmithkline |
| EMTRICIT/TENOF-RAT | 3,53 % (6) | 0,28 % (22) | Ratiopharm |
| DELSTRIGO | 3,02 % (7) | 3,16 % (7) | Merck Sharp Dohme |
| EMTRICIT/TENOF-KRK | 2,86 % (8) | 1,25 % (12) | Krka |
| ODEFSEY | 2,61 % (9) | 5,12 % (5) | Gilead Sciences |
| EMTRICIT/TENO-ACCP | 2,59 % (10) | 0,20 % (25) | Accord Healthcare |
Die Top-HIV-Produkte nach Menge und Wert
Welche HIV-Produkte nach ihrem Marktanteil in Wert und Menge ganz vorne liegen. Plus: Eine Marktanalyse von Maria Koeppner-Bures, Offering Manager bei IQVIA.
Medizinische Expertise
Mag.a pharm. Maria Koeppner-Bures (Offering Manager Oncology Dynamics)
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt kostenlos registrieren!
Ihre Vorteile:
Jetzt registrieren
- Exklusive Fachbeiträge
- DFP-Fortbildungen, jederzeit und von überall
- Kongresskalender, alle Events auf einen Blick
- Daily Doc Newsletter, täglich die wichtigsten News aus der Branche
Bereits registriert?